Home/Changes
What’s New

Changes since 2026-05-28

New KEV additions, newly-published CVEs, and re-scored CVEs · data current as of 2026-06-04

New KEV additions

5
Added to CISA KEV since 2026-05-28. actively exploited, patch priority.
KEV CVE-2026-45247 Mirasvit added 2026-06-03 · due 2026-06-06
Mirasvit Full Page Cache Warmer Deserialization of Untrusted Data Vulnerability
KEV CVE-2022-0492 Linux added 2026-06-02 · due 2026-06-05
Linux Kernel Improper Authentication Vulnerability
KEV CVE-2025-48595 Android added 2026-06-02 · due 2026-06-05
Android Framework Integer Overflow Vulnerability
KEV CVE-2024-21182 Oracle added 2026-06-01 · due 2026-06-04
Oracle WebLogic Server Unspecified Vulnerability
KEV CVE-2026-0257 Palo Alto Networks added 2026-05-29 · due 2026-06-01
Palo Alto Networks PAN-OS Authentication Bypass Vulnerability

Re-scored / modified

60
Published before 2026-05-28 but updated since. new CVSS, KEV status, or references.
CRITICAL CVE-2026-4480 CVSS 9 · EPSS 0.00389 · mod 2026-06-04T00:16:59.837
HIGH CVE-2026-3012 CVSS 8 · EPSS 5e-05 · mod 2026-06-04T00:16:59.480
HIGH CVE-2026-1933 CVSS 7.1 · EPSS 0.00031 · mod 2026-06-04T00:16:59.193
HIGH CVE-2026-48842 CVSS 8.1 · EPSS 0.00105 · mod 2026-06-03T22:16:34.923
HIGH CVE-2026-34352 CVSS 8.5 · EPSS 0.00032 · mod 2026-06-03T20:16:18.990
CRITICAL CVE-2026-45247 KEV CVSS 9.8 · EPSS 0.00137 · mod 2026-06-03T19:55:00.583
HIGH CVE-2026-7307 CVSS 7.5 · EPSS 0.00053 · mod 2026-06-03T19:52:44.410
HIGH CVE-2026-7504 CVSS 8.1 · EPSS 0.00013 · mod 2026-06-03T19:52:36.537
HIGH CVE-2026-7507 CVSS 7.5 · EPSS 0.00021 · mod 2026-06-03T19:51:26.317
HIGH CVE-2026-7571 CVSS 7.1 · EPSS 0.00012 · mod 2026-06-03T19:41:25.673
HIGH CVE-2019-25634 CVSS 8.4 · EPSS 7e-05 · mod 2026-06-03T18:44:27.053
CRITICAL CVE-2024-4428 CVSS 9.8 · EPSS 0.00212 · mod 2026-06-03T16:16:22.990
CRITICAL CVE-2024-4259 CVSS 9.8 · EPSS 0.00119 · mod 2026-06-03T16:16:22.663
CRITICAL CVE-2024-4228 CVSS 9.8 · EPSS 0.00207 · mod 2026-06-03T16:16:22.510
CRITICAL CVE-2024-3375 CVSS 9.4 · EPSS 0.00172 · mod 2026-06-03T16:16:22.363
HIGH CVE-2024-3370 CVSS 8.6 · EPSS 0.00097 · mod 2026-06-03T16:16:22.010
HIGH CVE-2024-3306 CVSS 7.5 · EPSS 0.00051 · mod 2026-06-03T16:16:21.873
HIGH CVE-2024-3305 CVSS 7.5 · EPSS 0.00099 · mod 2026-06-03T16:16:21.730
CRITICAL CVE-2024-2865 CVSS 9.8 · EPSS 0.00072 · mod 2026-06-03T16:16:21.380
HIGH CVE-2024-1744 CVSS 7.5 · EPSS 0.00085 · mod 2026-06-03T16:16:20.930
HIGH CVE-2024-1272 CVSS 7.5 · EPSS 0.00171 · mod 2026-06-03T16:16:20.753
CRITICAL CVE-2024-1202 CVSS 9.8 · EPSS 0.0007 · mod 2026-06-03T16:16:20.553
CRITICAL CVE-2024-1107 CVSS 9.8 · EPSS 0.00026 · mod 2026-06-03T16:16:20.237
CRITICAL CVE-2024-1100 CVSS 9.8 · EPSS 0.0019 · mod 2026-06-03T16:16:20.020
CRITICAL CVE-2024-0949 CVSS 9.8 · EPSS 0.00027 · mod 2026-06-03T16:16:19.507
CRITICAL CVE-2024-0947 CVSS 9.8 · EPSS 0.00133 · mod 2026-06-03T16:16:19.363
CRITICAL CVE-2024-0857 CVSS 9.8 · EPSS 0.00122 · mod 2026-06-03T16:16:19.217
CRITICAL CVE-2026-26213 CVSS 9.8 · EPSS 0.00054 · mod 2026-06-03T14:55:47.170
HIGH CVE-2026-4258 CVSS 7.5 · EPSS 0.00019 · mod 2026-06-03T14:47:21.340
HIGH CVE-2026-32284 CVSS 7.5 · EPSS 0.00062 · mod 2026-06-03T14:42:23.987
HIGH CVE-2026-32286 CVSS 7.5 · EPSS 0.00067 · mod 2026-06-03T14:28:24.277
CRITICAL CVE-2026-33728 CVSS 9.8 · EPSS 0.00267 · mod 2026-06-03T14:21:53.063
HIGH CVE-2026-32590 CVSS 7.1 · EPSS 0.00098 · mod 2026-06-03T14:16:36.557
HIGH CVE-2026-32589 CVSS 7.4 · EPSS 0.00054 · mod 2026-06-03T14:16:36.370
HIGH CVE-2026-0661 CVSS 8.4 · EPSS 9e-05 · mod 2026-06-03T14:16:32.723
HIGH CVE-2026-0660 CVSS 8.4 · EPSS 5e-05 · mod 2026-06-03T14:16:32.540
HIGH CVE-2026-0538 CVSS 8.4 · EPSS 0.00011 · mod 2026-06-03T14:16:32.390
HIGH CVE-2026-0537 CVSS 8.4 · EPSS 9e-05 · mod 2026-06-03T14:16:32.200
HIGH CVE-2026-0535 CVSS 8.1 · EPSS 0.00029 · mod 2026-06-03T14:16:32.063
HIGH CVE-2026-0534 CVSS 8.1 · EPSS 0.00024 · mod 2026-06-03T14:16:31.937
HIGH CVE-2026-0533 CVSS 8.1 · EPSS 0.00027 · mod 2026-06-03T14:16:31.770
CRITICAL CVE-2024-6656 CVSS 9.8 · EPSS 0.00246 · mod 2026-06-03T14:16:29.860
HIGH CVE-2024-6445 CVSS 7.5 · EPSS 0.002 · mod 2026-06-03T14:16:29.707
CRITICAL CVE-2024-6401 CVSS 9.8 · EPSS 0.00216 · mod 2026-06-03T14:16:29.407
HIGH CVE-2024-6400 CVSS 7.5 · EPSS 0.00078 · mod 2026-06-03T14:16:29.240
CRITICAL CVE-2024-5960 CVSS 9.8 · EPSS 0.00246 · mod 2026-06-03T14:16:29.087
HIGH CVE-2024-5958 CVSS 8.8 · EPSS 0.00234 · mod 2026-06-03T14:16:28.783
HIGH CVE-2024-5862 CVSS 7.5 · EPSS 0.00153 · mod 2026-06-03T14:16:28.657
CRITICAL CVE-2024-5683 CVSS 9.8 · EPSS 0.00191 · mod 2026-06-03T14:16:28.540
CRITICAL CVE-2024-5619 CVSS 9.6 · EPSS 0.00029 · mod 2026-06-03T14:16:27.237
CRITICAL CVE-2024-5618 CVSS 9.9 · EPSS 0.00128 · mod 2026-06-03T14:16:27.070
HIGH CVE-2021-33012 CVSS 8.6 · EPSS 0.02742 · mod 2026-06-03T14:16:24.593
HIGH CVE-2021-22659 CVSS 8.6 · EPSS 0.00707 · mod 2026-06-03T14:16:24.220
CRITICAL CVE-2020-6990 CVSS 9.8 · EPSS 0.00146 · mod 2026-06-03T14:16:23.847
HIGH CVE-2020-6988 CVSS 7.5 · EPSS 0.00177 · mod 2026-06-03T14:16:23.543
HIGH CVE-2020-6984 CVSS 7.5 · EPSS 0.00272 · mod 2026-06-03T14:16:23.307
HIGH CVE-2019-6575 CVSS 7.5 · EPSS 0.01124 · mod 2026-06-03T14:16:21.863
HIGH CVE-2018-6439 CVSS 7.8 · EPSS 0.00039 · mod 2026-06-03T14:16:20.003
HIGH CVE-2018-17924 CVSS 8.6 · EPSS 0.00087 · mod 2026-06-03T14:16:19.713
CRITICAL CVE-2017-7903 CVSS 9.8 · EPSS 0.00231 · mod 2026-06-03T14:16:19.500

Newly published

80
Critical and high-severity CVEs published since 2026-05-28, worst first.
CRITICAL CVE-2026-7312 CVSS 10 · EPSS 0.00032 · 2026-06-02T14:17:14.470
CRITICAL CVE-2026-40965 CVSS 10 · EPSS 0.00042 · 2026-06-01T22:16:25.600
CRITICAL CVE-2026-45132 CVSS 10 · EPSS 0.00033 · 2026-06-01T17:17:08.640
CRITICAL CVE-2026-45131 CVSS 10 · EPSS 0.00033 · 2026-06-01T17:17:08.450
CRITICAL CVE-2026-45631 CVSS 10 · EPSS 0.00066 · 2026-05-29T18:17:11.243
CRITICAL CVE-2026-46840 CVSS 10 · EPSS 0.00054 · 2026-05-28T21:16:33.837
CRITICAL CVE-2026-43898 CVSS 10 · EPSS 0.00061 · 2026-05-28T18:16:32.837
CRITICAL CVE-2026-41283 CVSS 9.9 · 2026-06-04T04:17:12.700
CRITICAL CVE-2025-14771 CVSS 9.9 · EPSS 0.00042 · 2026-06-03T11:16:17.190
CRITICAL CVE-2026-45372 CVSS 9.9 · EPSS 0.00043 · 2026-05-29T20:16:26.473
CRITICAL CVE-2026-47744 CVSS 9.9 · EPSS 0.00032 · 2026-05-29T19:16:26.037
CRITICAL CVE-2026-45661 CVSS 9.9 · EPSS 0.0008 · 2026-05-29T18:17:11.780
CRITICAL CVE-2026-45633 CVSS 9.9 · EPSS 0.00235 · 2026-05-29T18:17:11.510
CRITICAL CVE-2026-45632 CVSS 9.9 · EPSS 0.00044 · 2026-05-29T18:17:11.373
CRITICAL CVE-2026-45629 CVSS 9.9 · EPSS 0.00228 · 2026-05-29T18:17:10.953
CRITICAL CVE-2026-45625 CVSS 9.9 · EPSS 0.0005 · 2026-05-29T18:17:10.267
CRITICAL CVE-2026-45663 CVSS 9.9 · EPSS 0.00234 · 2026-05-29T16:16:28.347
CRITICAL CVE-2026-44962 CVSS 9.9 · EPSS 0.00035 · 2026-05-29T16:16:27.567
CRITICAL CVE-2026-45312 CVSS 9.9 · EPSS 0.00047 · 2026-05-29T13:16:22.770
CRITICAL CVE-2026-9559 CVSS 9.9 · EPSS 0.00209 · 2026-05-29T12:16:26.680
CRITICAL CVE-2026-9558 CVSS 9.9 · EPSS 0.00196 · 2026-05-29T11:16:17.980
CRITICAL CVE-2026-44881 CVSS 9.9 · EPSS 0.00066 · 2026-05-28T22:16:59.247
CRITICAL CVE-2026-9645 CVSS 9.9 · EPSS 0.00053 · 2026-05-28T21:16:34.950
CRITICAL CVE-2026-46839 CVSS 9.9 · EPSS 0.00044 · 2026-05-28T21:16:33.707
CRITICAL CVE-2026-46824 CVSS 9.9 · EPSS 0.00091 · 2026-05-28T21:16:32.413
CRITICAL CVE-2026-46822 CVSS 9.9 · EPSS 0.00091 · 2026-05-28T21:16:32.157
CRITICAL CVE-2026-46775 CVSS 9.9 · EPSS 0.00044 · 2026-05-28T21:16:31.383
CRITICAL CVE-2026-44477 CVSS 9.9 · EPSS 0.00043 · 2026-05-28T17:16:30.590
CRITICAL CVE-2026-36576 CVSS 9.8 · 2026-06-03T16:16:28.877
CRITICAL CVE-2026-35075 CVSS 9.8 · 2026-06-03T13:16:19.407
CRITICAL CVE-2026-47065 CVSS 9.8 · EPSS 0.00046 · 2026-06-03T11:16:19.800
CRITICAL CVE-2026-49448 CVSS 9.8 · EPSS 0.00041 · 2026-06-02T21:16:28.490
CRITICAL CVE-2026-5076 CVSS 9.8 · EPSS 0.00043 · 2026-06-02T20:16:40.720
CRITICAL CVE-2026-38967 CVSS 9.8 · EPSS 0.00018 · 2026-06-02T20:16:35.487
CRITICAL CVE-2026-42074 CVSS 9.8 · EPSS 0.00058 · 2026-06-02T17:16:32.073
CRITICAL CVE-2026-0611 CVSS 9.8 · EPSS 0.00189 · 2026-06-02T17:16:25.483
CRITICAL CVE-2026-47117 CVSS 9.8 · EPSS 0.00236 · 2026-06-02T16:16:43.980
CRITICAL CVE-2026-7198 CVSS 9.8 · EPSS 0.00084 · 2026-06-02T14:17:14.227
CRITICAL CVE-2025-53209 CVSS 9.8 · EPSS 0.00024 · 2026-06-02T10:16:19.847
CRITICAL CVE-2026-8206 CVSS 9.8 · EPSS 0.00119 · 2026-06-02T04:17:03.550
CRITICAL CVE-2026-25879 CVSS 9.8 · EPSS 0.00079 · 2026-06-01T23:16:21.930
CRITICAL CVE-2018-25427 CVSS 9.8 · EPSS 0.00255 · 2026-06-01T22:16:14.693
CRITICAL CVE-2026-48879 CVSS 9.8 · EPSS 0.00041 · 2026-06-01T15:16:38.390
CRITICAL CVE-2026-42680 CVSS 9.8 · EPSS 0.00041 · 2026-06-01T15:16:35.733
CRITICAL CVE-2026-7858 CVSS 9.8 · EPSS 0.00343 · 2026-06-01T09:16:20.990
CRITICAL CVE-2026-10187 CVSS 9.8 · EPSS 0.00146 · 2026-05-31T15:16:15.937
CRITICAL CVE-2018-25412 CVSS 9.8 · EPSS 0.00178 · 2026-05-30T16:17:01.990
CRITICAL CVE-2026-45700 CVSS 9.8 · EPSS 0.00016 · 2026-05-29T20:16:27.533
CRITICAL CVE-2026-45697 CVSS 9.8 · EPSS 0.00098 · 2026-05-29T20:16:27.393
CRITICAL CVE-2026-44649 CVSS 9.8 · EPSS 0.00067 · 2026-05-29T19:16:24.720
CRITICAL CVE-2026-7786 CVSS 9.8 · EPSS 0.00041 · 2026-05-29T18:17:13.403
CRITICAL CVE-2026-10042 CVSS 9.8 · EPSS 0.00362 · 2026-05-29T15:16:21.843
CRITICAL CVE-2026-46376 CVSS 9.8 · EPSS 0.00064 · 2026-05-29T14:16:31.677
CRITICAL CVE-2026-10071 CVSS 9.8 · EPSS 0.00191 · 2026-05-29T13:16:22.480
CRITICAL CVE-2025-41277 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:24.167
CRITICAL CVE-2025-41276 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:24.050
CRITICAL CVE-2025-41275 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:23.930
CRITICAL CVE-2025-41274 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:23.810
CRITICAL CVE-2025-41273 CVSS 9.8 · EPSS 0.00186 · 2026-05-29T12:16:23.690
CRITICAL CVE-2025-41272 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:23.570
CRITICAL CVE-2025-41270 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:23.323
CRITICAL CVE-2025-41269 CVSS 9.8 · EPSS 0.00261 · 2026-05-29T12:16:23.190
CRITICAL CVE-2026-3655 CVSS 9.8 · EPSS 0.00263 · 2026-05-29T08:16:18.920
CRITICAL CVE-2026-8732 CVSS 9.8 · EPSS 0.00074 · 2026-05-29T07:16:14.487
CRITICAL CVE-2026-8809 CVSS 9.8 · EPSS 0.0023 · 2026-05-28T23:16:44.760
CRITICAL CVE-2026-46817 CVSS 9.8 · EPSS 0.00054 · 2026-05-28T21:16:31.503
CRITICAL CVE-2026-45288 CVSS 9.8 · EPSS 0.00038 · 2026-05-28T21:16:31.220
CRITICAL CVE-2026-34311 CVSS 9.8 · EPSS 0.0016 · 2026-05-28T21:16:29.180
CRITICAL CVE-2026-45039 CVSS 9.8 · EPSS 0.00054 · 2026-05-28T19:16:38.390
CRITICAL CVE-2026-9097 CVSS 9.8 · EPSS 0.00054 · 2026-05-28T17:16:34.767
CRITICAL CVE-2026-9094 CVSS 9.8 · EPSS 0.00054 · 2026-05-28T17:16:34.337
CRITICAL CVE-2026-9093 CVSS 9.8 · EPSS 0.00054 · 2026-05-28T17:16:34.210
CRITICAL CVE-2026-38707 CVSS 9.8 · EPSS 0.00244 · 2026-05-28T17:16:21.530
CRITICAL CVE-2026-38704 CVSS 9.8 · EPSS 0.00244 · 2026-05-28T17:16:21.413
CRITICAL CVE-2026-38703 CVSS 9.8 · EPSS 0.00244 · 2026-05-28T17:16:21.293
CRITICAL CVE-2026-38702 CVSS 9.8 · EPSS 0.00244 · 2026-05-28T17:16:21.177
CRITICAL CVE-2026-24444 CVSS 9.8 · EPSS 0.00078 · 2026-05-28T17:16:20.143
CRITICAL CVE-2026-46195 CVSS 9.8 · EPSS 0.0006 · 2026-05-28T10:16:35.147
CRITICAL CVE-2026-46137 CVSS 9.8 · EPSS 0.0006 · 2026-05-28T10:16:29.263
CRITICAL CVE-2026-46135 CVSS 9.8 · EPSS 0.00074 · 2026-05-28T10:16:29.060
Vulnerabilities
CISA KEV catalog
CWE weaknesses
CAPEC attack patterns
Package vulnerabilities
Threat intelligence
Threat actors
Tools & malware
ATT&CK techniques
IOCs
Detection & defense
Sigma rules
YARA rules
Atomic Red Team tests
D3FEND countermeasures
Compliance
NIST 800-53
ISO 27001:2022
SOC 2 TSC
PCI-DSS v4.0
CIS Controls v8.1
About
All capabilities
Live statistics
Data sources
Privacy policy
Terms of service
threatengine.sh  ·  Open-source threat intelligence platform  ·  60+ authoritative sources  ·  Every fact traces to its origin